उत्पत्ति के प्लेस: | झांगजीगांग शहर जिआंगसू चीन को भड़काता है |
ब्रांड नाम: | BOTTLING MACHINERY |
प्रमाणन: | CE/ISO9001-2008 |
मॉडल संख्या: | RCGF12-12-4 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | 12500-14000USD |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्र शिपिंग लकड़ी के मामले |
प्रसव के समय: | 25-30 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 5sets प्रति माह |
आवेदन: | RCGF12-12-4 0-2L बोतल गर्म जूस फिलिंग लाइन | क्षमता: | प्रति घंटे 3000-4000 बोतलें |
---|---|---|---|
पानी की खपत (किग्रा / घंटा /: | 1000 | पानी का दबाव: | 0.18-0.25Mpa |
पावर (किलोवाट): | 5 | वजन (किग्रा): | 2500 |
आयाम: | 2100 * 1700 * 2300 मिमी | भरने की क्षमता: | M + 1MM |
हाई लाइट: | 4000BPH जूस फिलिंग लाइन,3000BPH जूस फिलिंग लाइन,5KW सड़न रोकनेवाला फिलिंग लाइन |
3000BPH 3 की उपकरण सूची 1 ऑटो RCGF12-12-4 0-2L बोतल गर्म जूस फिलिंग मशीन में:
आइटम | मशीन का नाम | नमूना | आकार (मिमी) | मात्रा |
१.१ |
3 में 1 वॉशर-फिलर-काॅपर मोनोब्लॉक यूनिट | RCGF12-12-4 | 2100 * 1700 * 2300 | 1 सेट |
१.१.१ | वायु वाहक | एफएस -1 | २.२ मी | 1 सेट |
१.१.२ | मोटर कन्वेयर | सिस-1 | 4 मी | 1 सेट |
१.१.३ | प्रकाश चेकर | डीजे -1 | 1000 मिमी | 1 पीसी |
१.१.४ | कैप लिफ्टर | टीएसजे -1 | 800 * 800 * 2800 | 1 सेट |
विद्युत उपकरण:
ट्रांसड्यूसर | मित्सुबिशी | २.२ के |
टच स्क्रीन | इजीव्यू-ताईवान | MT6070 |
पीएलसी | मित्सुबिशी | एफएक्सआईएस -20 एमआर |
स्थिर वोल्टेज की आपूर्ति | मिंगवेई-ताईवान | S-35-24 |
contactor | शिंडर | CJX2-0910 |
दृष्टिकोण स्विच | आटोनिक्स | PR18-8DN |
हवा स्विच | शिंडर | 3P-D20 |
आईपी-सी 3 |
नमूना | RCGF12-12-4 |
क्षमता (बी / एच 500 मिलीलीटर की बोतल के लिए) | 3000-4000 |
बोतल का आकार | गर्दन: -20-50 मिमी ight ऊँचाई: 150-320 मिमी |
पानी का दबाव | 0.18-0.25Mpa |
पानी की खपत (किलो / घंटा) | 1000 |
वाशिंग स्टेशन | २ |
टपकता हुआ स्टेशन | २ |
भरने की क्षमता | M + 1MM |
हवा का दबाव | 0.4Mpa |
वायु की खपत (m³ / मिनट) | 0.3 |
पावर (किलोवाट) | ५ |
वजन (किग्रा) | 2500 है |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) (मिमी) | 2100 * 1700 * 2400 |
1 ऑटो RCGF12-12-4 0-2L बोतल गर्म रस भरने की मशीन में 3000BPH 3 की विद्युत रेटिंग शक्ति:
मुख्य मोटर | २.२ केडब्ल्यू |
एयर कन्वेयर ब्लोअर | १.१ केडब्ल्यू |
रिन्सिंग पंप | 0.37KW |
पंप भरना | 0.55KW |
कैप छँटाई मोटर | 0.22KW |
बेल्ट कन्वेयर मोटर | 0.37KW |
संपूर्ण | 4.81KW |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8615737466736
पते: जिनगांग शहर, झांगजीगांग शहर, जियांगसू प्रांत, चीन
फैक्टरी पता:LeYu शहर, Zhangjiagang शहर, JiangSu प्रांत, चीन