उत्पत्ति के प्लेस: | झांगजीगांग शहर जिआंगसू चीन को भड़काता है |
ब्रांड नाम: | BOTTLING MACHINERY |
प्रमाणन: | CE/ISO9001-2008 |
मॉडल संख्या: | DCGF32-32-10 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | 2000-160,000USD |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्र शिपिंग लकड़ी के मामले |
प्रसव के समय: | 25-30 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 5sets प्रति माह |
नाम: | कार्बोनेटेड शीतल पेय प्रसंस्करण भरने पैकिंग | क्षमता: | 8000 बोतल प्रति घंटा |
---|---|---|---|
लागू बोतल: | 0-2 एल की बोतल | नियंत्रण: | पीएलसी + टच स्क्रीन |
पालतू बोतल की मात्रा: | 0-500 मि.ली. | धुलाई-भरना-कैपिंग सिर: | 32-32-10 |
मशीन सामग्री: | स्टेनलेस स्टील SUS 304/316 | सटीकता भरना: | ± 2 मि.ली. |
हाई लाइट: | DCGF32-32-10 कार्बोनेटेड शीतल पेय भरने की मशीन,500ML कार्बोनेटेड शीतल पेय भरने की मशीन,8000BPH कार्बोनेटेड पानी भरने की मशीन |
विवरण:
8000BPH सॉफ्ट कार्बोनेटेड ड्रिंक फिलिंग लाइन की उपकरण सूची:
पहला भाग RO वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, कृपया निम्नलिखित भागों की जाँच करें।
2,4000LPH कार्बोनेटेड पेय तैयारी लाइन: | ||||||||
2.1 | सिरप पिघलने का बर्तन | 500KG / एच | ∮800 * 1600 | 1 सेट | ||||
२.२ | सिरप फिल्टर | 500 किलो | 800320 * 800 | 1 सेट | ||||
2.3 | मिक्सिंग टैंक | 2000 एल | ∮1300 * 2200 | 3सेट | ||||
२.४ | पानी ठंडा करने वाला | 0240WST2 | 2585 * 900 * 1335 | 1 सेट | ||||
२.४.१ .1 | कूलिंग टॉवर | HT-60 | 232580 * 2350 | 1 सेट | ||||
२.४.२ | ठंडा पानी पंप | 100-100 ए | 10 मीटर लिफ्ट | 1 सेट | ||||
२.४.३ | ठंडा पानी रीसायकल पंप | 100-100 ए | 10 मीटर लिफ्ट | 1 सेट | ||||
2.5 है | CO2 फ़िल्टर | 6m3 / एच | 00500 * 1400 | 1 सेट | ||||
2.6 | CO2 मिक्स कार्बोनेटर | QHS-4000-2 | 2150 * 1400 * 2400 | 1 सेट | ||||
2.7 | गर्मी प्रतिरोधी पंप / पेय पंप | / | / | 3 सेट्स | ||||
2.8 | कनेक्शन पाइपिंग सिस्टम | / | / | 1 केस | ||||
3,8000BPH-500 ml कार्बोनेटेड ऊर्जा पेय भरने-पैकिंग संयंत्र: | ||||||||
3.1 | संतुलित दबाव 3 1 यूनिट DCGF32-32-10 में | 8000BPH है | 3800 * 3200 * 2450 | 1 सेट | ||||
३.१.१ | वायु वाहक | एफएस -1 | २.२ मी | 1 सेट | ||||
३.१.२ | वाहक पट्टा | सिस-1 | 4 मी | 1 सेट | ||||
३.१.३ | प्रकाश चेकर | डीजे -1 | 800 | 1 पीसी | ||||
3.1.4 | कैप लिफ्टर | टीएसजे -1 | 800 * 800 * 2800 | 1 सेट | ||||
३.२ | बोतल गर्म करने की मशीन | 8000-10000BPH | 8000 * 2000 * 1850 | 1 सेट | ||||
३.३ | बोतल ड्रायर | सीजी -2 | 1500 * 500 * 1600 | 1 सेट | ||||
३.४ | ऑनलाइन इंक जेट कोड प्रिंटर | VJ1210 | 345 * 285 * 541 | 1 सेट | ||||
3.5 है | OPP गर्म पिघल गोंद लेबलिंग मशीन | ओपीपी -300 | 3200 * 1524 * 2000 | 1 सेट | ||||
3.6 | स्वचालित पीई फिल्म हटना पैकिंग मशीन | 12packs / मिनट | 5050 * 3300 * 2100 | 1 सेट |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8615737466736
पते: जिनगांग शहर, झांगजीगांग शहर, जियांगसू प्रांत, चीन
फैक्टरी पता:LeYu शहर, Zhangjiagang शहर, JiangSu प्रांत, चीन