उत्पत्ति के प्लेस: | झांगजीगांग शहर जिआंगसू चीन को भड़काता है |
ब्रांड नाम: | BOTTLING MACHINERY |
प्रमाणन: | CE/ISO9001-2008 |
मॉडल संख्या: | 500A1 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | 1300-1400USD |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्र शिपिंग लकड़ी के मामले |
प्रसव के समय: | 7-10 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 20 सेट |
आवेदन: | पाउच / पाउच / बैग पानी भरने पैकिंग | क्षमता: | प्रति घंटे 2000-2200 पाउच |
---|---|---|---|
फिल्म की चौड़ाई: | 100-320mm | शक्ति: | 1.6kw |
तनु मात्रा: | 0-500 मि.ली. | सील करने का तरीका: | कोई विधि |
बाहरी आयाम: | 880 * 760 * 1800 मिमी | वजन: | 275KG |
हाई लाइट: | 500 मिलीलीटर पाउच पैकिंग मशीन,320 मिमी पाउच पैकिंग मशीन,100 मिमी पाउच भरने की मशीन |
का विवरण स्वचालित शुद्ध पानी वापस सील फोटोकेल 0-500 मिलीलीटर पाउच पैकिंग मशीन
सामान्य:
1, आवेदन: गैस के बिना तरल के सभी प्रकार, विशेष रूप से सोया, शराब, सिरका, रस, फलों का गूदा, सोयाबीन दूध, मूंगफली का तेल, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल, खनिज पानी, और तरल रासायनिक उत्पादों।
2, सील शैली: वापस सील
3, समारोह: फिल्म नसबंदी, ऑटो पूरा बैग बनाने, भरने, सील, मुद्रण, काटने और गिनती
4, पूरे मशीन स्टेनलेस स्टील कवर के साथ, आसान परिवहन के लिए पैर पहियों के साथ;
मूल्य सूची:
आइटम | मशीन का नाम | नमूना | भरने की सीमा | लागू बैग | मात्रा |
१.१ | पाउच फार्म-फिल-सील मशीन | 500A1 | 0-500 मि.ली. |
बैक सीलिंग |
1 सेट |
1.2 | पाउच फार्म-फिल-सील मशीन | 1000A1 | 0-1000 मि.ली. | 1 सेट | |
१.३ |
पाउच फार्म-फिल-सील मशीन |
500 ए -2 | 0-500 मि.ली. | 1 सेट | |
विकल्प: | |||||
१.१.१ | रिबन दिनांक कोडिंग | 1 टुकड़ा | |||
१.१.२ | पीई प्लास्टिक तरल पैकिंग फिल्म (moq: 500 kg) | 1 किलोग्राम | |||
१.१.३ | फिल्म ढालना शुल्क |
से प्रत्येक |
|||
2.1 | विभिन्न वोल्टेज अनुकूलन शुल्क | / |
तकनीकी निर्देश:
नमूना | 500A1 | 1000A1 | 500 ए -2 |
बैग की लंबाई (मिमी) | 50-150 रु | 50-250 रु | 50-150 रु |
बैग की चौड़ाई (मिमी) | 40-150 रु | 40-175 | 40-150 रु |
पैकेजिंग फिल्म चौड़ाई (मिमी) | 100-320 | 100-380 | 100-320 |
पैकेज की मात्रा (एमएल) | 0-500 | 0-1000 है | 0-500 |
पैकिंग गति (बैग / एच) | 2000-2200 | 1100-1300 रु | 2000-2200 |
पावर (किलोवाट) | 1.6 | 2.5 है | 1.6 |
बाहरी आयाम (मिमी) | 880 * 760 * 1800 | 1050 * 850 * 2050 | 850 * 760 * 1800 |
वजन (किग्रा) | 275 है | 380 | 275 है |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8615737466736
पते: जिनगांग शहर, झांगजीगांग शहर, जियांगसू प्रांत, चीन
फैक्टरी पता:LeYu शहर, Zhangjiagang शहर, JiangSu प्रांत, चीन